<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sport - informacje sportowe</title>
	<atom:link href="http://sport.poa.com.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sport.poa.com.pl</link>
	<description>sport.poa.com.pl</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bednarek awansował do finału</title>
		<link>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/bednarek-awansowal-do-finalu/</link>
		<comments>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/bednarek-awansowal-do-finalu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ME Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[skok wzwyż]]></category>
		<category><![CDATA[Sylwester Bednarek]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Theiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.poa.com.pl/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Sylwester Bednarek, brązowy medalista MŚ sprzed roku z Berlina, awansował do finałowego konkursu skoku wzwyż, który w czwartek odbędzie się podczas mistrzostw Europy w Barcelonie. Bednarek uzyskał wynik 2,32 m, co dało mu 12., ostatnie dające awans do finału, miejsce w eliminacjach. Do finału nie awansowali ani mistrz Polski Wojciech Theiner, ani wicemistrz, Konrad Owczarek. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sylwester Bednarek, brązowy medalista MŚ sprzed roku z Berlina, awansował do finałowego konkursu skoku wzwyż, który w czwartek odbędzie się podczas mistrzostw Europy w Barcelonie.<br />
<span id="more-56"></span></p>
<p>Bednarek uzyskał wynik 2,32 m, co dało mu 12., ostatnie dające awans do finału, miejsce w eliminacjach.</p>
<p>Do finału nie awansowali ani mistrz Polski Wojciech Theiner, ani wicemistrz, Konrad Owczarek. Theiner uzyskał 2,23, ale miał więcej zrzutek niż rywale i nie zajął miejsca w czołowej &#8222;12&#8243;, był 13. Owczarek uporał się z poprzeczką zawieszoną na wysokości 2,19 m i zajął 16. pozycję.</p>
<p>Kwalifikacje wygrał Rosjanin Iwan Uchow, który skakał bez zrzutki i zaliczył 2,26 m.</p>
<h6><span style="font-weight: normal;"><span style="color: #c0c0c0;">Onet</span></span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/bednarek-awansowal-do-finalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udany pierwszy polski poranek na ME</title>
		<link>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/udany-pierwszy-polski-poranek-na-me/</link>
		<comments>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/udany-pierwszy-polski-poranek-na-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 16:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ME Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Jagaciak]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[rekord Polski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.poa.com.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[20-letnia Anna Jagaciak sprawiła miłą niespodziankę w eliminacjach skoku w dal na mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, które odbywają się w Barcelonie. W swojej drugiej próbie w eliminacjach uzyskała 6,74 m i z trzecim wynikiem awansowała do środowego finału (początek o godz. 20). W pokonanym polu zostawiła takie rywalki jak Szwedka Carolina Klueft, czy Rosjanka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>20-letnia Anna Jagaciak sprawiła miłą niespodziankę w eliminacjach skoku w dal na mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, które odbywają się w Barcelonie. W swojej drugiej próbie w eliminacjach uzyskała 6,74 m i z trzecim wynikiem awansowała do środowego finału (początek o godz. 20).<br />
<span id="more-53"></span></p>
<p>W pokonanym polu zostawiła takie rywalki jak Szwedka Carolina Klueft, czy Rosjanka Tatiana Kotowa. Ta ostatnia, medalistka największych imprez, w ogóle nie awansowała do finału.</p>
<p>Dodatkowo wynik Jagaciak, debiutantki na tak dużej seniorskiej imprezie, jest nowym rekordem Polski w kategorii młodzieżowej. Podczas mistrzostw Polski w Bielsku-Białej zawodniczka MKS Juvenii Puszczykowo, rezultatem 6,67 m wyrównała rekord kraju młodzieżowców, a teraz pobiła osiągnięcie wielkiej gwiazdy polskiej &#8222;królowej sportu&#8221; Ireny Szewińskiej, która skoczyła tak daleko w&#8230; 1968 roku. To jednocześnie piąty rezultat w historii naszej lekkiej atletyki.</p>
<h6><span style="color: #c0c0c0;">Onet</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/udany-pierwszy-polski-poranek-na-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z kłopotami ale udało się &#8211; Kondratowicz w finale!</title>
		<link>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/z-klopotami-ale-udalo-sie-kondratowicz-w-finale/</link>
		<comments>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/z-klopotami-ale-udalo-sie-kondratowicz-w-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ME Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[rzut młotem]]></category>
		<category><![CDATA[Wojciech Kondratowicz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.poa.com.pl/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Mamy dwóch kulomiotów w rzucie młotem. Po szybkiej kwalifikacji Szymona Ziółkowskiego teraz mamy w finale drugiego Polaka! Wojciech Kondratowicz wynikiem 74,22m. wszedł do finału.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mamy dwóch kulomiotów w rzucie młotem. Po szybkiej kwalifikacji Szymona Ziółkowskiego teraz mamy w finale drugiego Polaka!<br />
<span id="more-49"></span><br />
Wojciech Kondratowicz wynikiem 74,22m. wszedł do finału.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/z-klopotami-ale-udalo-sie-kondratowicz-w-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kacper Kozłowski w półfinale!</title>
		<link>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/kacper-kozlowski-w-polfinale/</link>
		<comments>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/kacper-kozlowski-w-polfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ME Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[Kacper Kozłowski]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.poa.com.pl/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Trzecia kwalifikacja na 400m. w biegu płaskim. To już trzecia kwalifikacja dla Polski na tym dystansie w dzisiejszej sesji porannej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trzecia kwalifikacja na 400m. w biegu płaskim. To już trzecia kwalifikacja dla Polski na tym dystansie w dzisiejszej sesji porannej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/kacper-kozlowski-w-polfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druga kwalifikacja na 400m.</title>
		<link>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/druga-kwalifikacja-na-400m/</link>
		<comments>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/druga-kwalifikacja-na-400m/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ME Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Klimczak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.poa.com.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Piotr Klimczak jako drugi nasz reprezentant zakwalifikował się do półfinału biegu płaskiego na tym dystansie. Polak był czwarty, a właśnie tylu zawodników wchodzi bezpośrednio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piotr Klimczak jako drugi nasz reprezentant zakwalifikował się do półfinału biegu płaskiego na tym dystansie.<br />
<span id="more-45"></span><br />
Polak był czwarty, a właśnie tylu zawodników wchodzi bezpośrednio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/druga-kwalifikacja-na-400m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejna Polska kwalifikacja do półfinału</title>
		<link>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/kolejna-polska-kwalifikacja-do-polfinalu/</link>
		<comments>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/kolejna-polska-kwalifikacja-do-polfinalu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ME Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Marcinyszyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.poa.com.pl/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Marcin Marcinyszyn zajął 3. miejsce w drugim biegu płaskim kwalifikacyjnym na 400m. To nie koniec polskich startów w tych biegach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marcin Marcinyszyn zajął 3. miejsce w drugim biegu płaskim kwalifikacyjnym na 400m. To nie koniec polskich startów w tych biegach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/kolejna-polska-kwalifikacja-do-polfinalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Półfinał 400m. przez płotki dla Polki</title>
		<link>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/polfinal-400m-przez-plotki-dla-polki/</link>
		<comments>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/polfinal-400m-przez-plotki-dla-polki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ME Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[biegi]]></category>
		<category><![CDATA[Marzena Kościelniak]]></category>
		<category><![CDATA[płotki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.poa.com.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Marzena Kościelniak wywalczyła awans do półfinału. Jest to druga kwalifikacja dla Polski w tych ME. Czas Polki 56,52.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marzena Kościelniak wywalczyła awans do półfinału. Jest to druga kwalifikacja dla Polski w tych ME. Czas Polki 56,52.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/polfinal-400m-przez-plotki-dla-polki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szymon Ziołkowski z kwalifikacją!</title>
		<link>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/szymon-ziolkowski-z-kwalifikacja/</link>
		<comments>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/szymon-ziolkowski-z-kwalifikacja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ME Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[kwalifikacje]]></category>
		<category><![CDATA[rzut młotem]]></category>
		<category><![CDATA[Szymon Ziółkowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.poa.com.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Szymon Ziółkowski o 9:39 w pierwszym rzucie zapewnił sobie kwalifikację &#8211; odległość 75,75!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szymon Ziółkowski o 9:39 w pierwszym rzucie zapewnił sobie kwalifikację &#8211; odległość 75,75!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/szymon-ziolkowski-z-kwalifikacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9:26 &#8211; pierwszy złoty medal podczas ME w Barcelonie!</title>
		<link>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/926-pierwszy-zloty-medal-podczas-me-w-barcelonie/</link>
		<comments>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/926-pierwszy-zloty-medal-podczas-me-w-barcelonie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ME Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona 2010]]></category>
		<category><![CDATA[chód]]></category>
		<category><![CDATA[medale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.poa.com.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsze złoto lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Barcelonie dla Rosji! Stanisław Jemelianow zdobył złoty medal w chodzie na 20 km w pierwszym finale 20. mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Barcelonie. Dwóch Polaków znalazło się w czołowej dziesiątce &#8211; ósmy był Jakub Jelonek, a dziesiąty Rafał Augustyn. Jemelianow pokonał trasę w czasie 1.20,10, wyprzedzając o 28 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="tekst-nag">Pierwsze złoto lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Barcelonie dla Rosji! Stanisław Jemelianow zdobył złoty medal w chodzie na 20 km w pierwszym finale 20. mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Barcelonie. Dwóch Polaków znalazło się w czołowej dziesiątce &#8211; ósmy był Jakub Jelonek, a dziesiąty Rafał Augustyn.</p>
<p>Jemelianow pokonał <a id="a_nsitsp_0">trasę</a> w czasie 1.20,10, wyprzedzając o 28 sekund Włocha Alexa Schwazera oraz o 39 s Portugalczyka Joao Vieirę.</p>
<p>8. na mecie Jakub Jelonek (AZS AWF <a id="a_nsitsp_3">Kraków</a>) stracił do zwycięzcy 2.14, a 9. Rafał Augustyn (Sokół <a id="a_nsitsp_1">Mielec</a>) &#8211; 2.30. Trzeci ze startujących w tej konkurencji Polaków Dawid Tomała (AZS AWF <a id="a_nsitsp_2">Katowice</a>) był 19. &#8211; 5,40.</p>
<h6><span style="color: #888888;">PAP</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/926-pierwszy-zloty-medal-podczas-me-w-barcelonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamentowa Liga &#8211; dobry występ Polaka przed ME w Barcelonie</title>
		<link>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/diamentowa-liga-dobry-wystep-polaka-przed-me-w-barcelonie/</link>
		<comments>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/diamentowa-liga-dobry-wystep-polaka-przed-me-w-barcelonie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie o sporcie]]></category>
		<category><![CDATA[Diamentowa Liga]]></category>
		<category><![CDATA[Maroko]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Małachowski]]></category>
		<category><![CDATA[rzut dyskiem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sport.poa.com.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Dobra forma Piotra Małachowskiego przed ME w Barcelonie. Nasz dyskobol zajął trzecie miejsce w rzucie dyskiem w mityngu Diamentowej Ligi na stadionie Louisa II w Monako. Zwyciężył Estończyk Gerd Kantner z wynikiem 67,81. Drugie miejsce zajął Węgier Zoltan Kovago, który w najlepszej próbie uzyskał odległość 66,89 m. Małachowski najlepszy wynik uzyskał w szóstej próbie. Odległość [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="  alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://foto.sport.poa.com.pl/malachowski1.jpg" alt="" width="198" height="153" /><strong>Dobra forma Piotra Małachowskiego przed ME w Barcelonie. Nasz dyskobol zajął trzecie miejsce w rzucie  dyskiem w mityngu Diamentowej Ligi na stadionie Louisa II w Monako. </strong></p>
<div id="intertext">
<p><!--strona #0--> Zwyciężył Estończyk Gerd Kantner z wynikiem 67,81. Drugie miejsce zajął  Węgier Zoltan Kovago, który w najlepszej próbie uzyskał odległość 66,89  m.</p>
<p>Małachowski najlepszy wynik uzyskał w szóstej próbie. Odległość 66,45 pozwoliła mu na zajęcie trzeciej pozycji.</p>
<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
   onet('adsGet1','main2-box')
// ]]&gt;</script><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
   onet('adsGet2')
// ]]&gt;</script></p>
<p>Siódme miejsce w skoku o tyczce zajęła Anna Rogowska. Polska lekkoatletka zakończyła rywalizację po pokonaniu wysokości 4,60 m.</p>
<p><span id="more-28"></span></p>
<p>Wygrała Brazylijka Fabiana Murer (4,80 m), przed Rosjanką Swietłaną  Fieofanową (4,70 m) i Amerykanką Lacy Janson, która z wynikiem 4,60  poprawiła swój rekord życiowy.</p>
<p>Również zmagający się z kontuzją Sylwester Bednarek nie może być  zadowolony ze swojego występu. Polak w skoku wzwyż zajął ósme miejsce z  wynikiem 2,22 m.</p>
<p>Wygrał Rosjanin Iwan Uchow (2,34 m), drugie miejsce zajął jego rodak  Andriej Silnow (2,28 m), a trzeci był Amerykanin Jesse Williams (2,28  m).</p>
<h6><span style="color: #c0c0c0;">PAP</span></h6>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sport.poa.com.pl/index.php/2010/07/diamentowa-liga-dobry-wystep-polaka-przed-me-w-barcelonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

